◎您现在的位置:首页 -> 网络测试 -> 网速测试 -> 最后20个被测试的测试点

最后20个被测试的测试点

>>当前时间2026/7/7 21:38:00 刷新获取最新数据<<
 
测试点所在地 测试点名称 最后测试者IP 最后测试者所在地 最后测试时间 最后测试结果
1 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.123.* 欧洲  21:23:56   5646.79Kbps
2 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.123.* 欧洲  20:36:03   18045.18Kbps
3 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.123.* 欧洲  22:49:51   5046.068Kbps
4 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.123.* 欧洲  21:22:16   4014.888Kbps
5 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.123.* 欧洲  21:22:06   5695.219Kbps
6 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  19:36:31   12482.38Kbps
7 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  19:35:34   18243.47Kbps
8 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  19:11:36   67761.48Kbps
9 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  19:11:29   110677.1Kbps
10 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  18:43:06   94866.07Kbps
11 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  18:39:58   42029.27Kbps
12 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  15:41:43   30743.63Kbps
13 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  15:41:32   5497.206Kbps
14 香港特别行政区  比尔数码港-香港  106.9.77.* 欧洲  15:40:44   51879.88Kbps
15 台湾省  Qno俠諾科技-TW  17.22.237.* 美国  20:34:17   132812.5Kbps
16 浙江省宁波市  华东影视  17.241.75.* 美国  0:28:10   3860.894Kbps
17 台湾省  Qno俠諾科技-TW  17.22.237.* 美国  6:56:13   72180.7Kbps
18 台湾省  Qno俠諾科技-TW  17.246.19.* 美国  7:36:57   107106.9Kbps
19 台湾省  Qno俠諾科技-TW  17.22.253.* 美国  13:05:55   40003.77Kbps
20 台湾省  Qno俠諾科技-TW  17.241.227.* 美国  3:56:37   33538.51Kbps


[ 推荐给朋友 ]      [ 关闭窗口 ]