读取中...







世界网络创建于2000年8月,是一家致力于为个人及企业用户提供IT资讯、网络测试服务和产品推广服务的专业网站。
世界网络作为美国Fortel公司VisualRoute路由追踪测试系统在亚太地区的合作伙伴,已在北京、台北、香港以及上海建立了测试平台;并在此基础之上自主开发,覆盖全国和海外城市的近2000个网速测试点,成为业界知名原创网络测试工具平台,深受海内外网友喜爱。截至目前,仅“网速测试”栏目已超过两亿人次访问量,且多为IT界的专业人士,日均访问量超五万人次。
世界网络以全新的视角、独特的方式和非常人性化的广告刊登方案助您踏上产品推广的成功之路。
| A区:首页 | 点击显示/隐藏广告位置示意图 | |||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| A1 | 顶部Banner广告 | 6,000元/月 | 468*60 | 独享 |
| A2 | 对联广告 | 6,000元/月/个 | 110*300 | 独享 |
| A3 | 黄金广告位 | 16,800元/月 | 570*150 | 独享 |
| A4 | 右上滚动文字 | 3,000元/月 | 文字广告 | 独享 |
| A5 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 180*60 | 独享 |
| A6 | 推荐重点测试点 | 3,600元/年 | 限测试点,4字以内 | 测试点名称 |
| A7 | 按钮广告 | 800元/月 | 180*60 | 独享 |
| A8 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 584*60 | 独享 |
| A9 | 按钮广告 | 600元/月 | 180*60 | 独享 |
| A10 | 按钮广告 | 600元/月 | 180*60 | 独享 |
| 返回顶部 | ||||
| B区:网速测试首页 | 点击显示/隐藏广告位置示意图 | |||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| B1 | 顶部Banner广告 | 1,000元/月 | 728*90 | 多家轮换* |
| B2 | 右上角文字广告 | 1,500元/月 | 84*90,限文字(五行七字) | 独享 |
| B3 | 右上滚动文字 | 1,000元/月 | 文字广告 | 独享 |
| B4 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 220*70 | 独享 |
| B5 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 125*125 | 独享 |
| B6 | 摩天大楼广告 | 3,500元/月 | 150*600 | 独享 |
| B7 | 按钮广告 | 1,200元/月 | 220*70 | 独享 |
| B8 | 按钮广告 | 680元/月 | 728*90 | 多家轮换* |
| 返回顶部 | ||||
| C区:网速测试结果页 | 点击显示/隐藏广告位置示意图 | |||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| C1 | 顶部Banner广告 | 1,000元/月 | 728*90 | 多家轮换* |
| C2 | 右上角文字广告 | 2,000元/月 | 84*90,限文字(五行七字) | 独享 |
| C3 | 右上滚动文字 | 1,000元/月 | 文字广告 | 独享 |
| C4 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 220*70 | 独享 |
| C5 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 150*300 | 多家轮换* |
| C6 | 按钮广告 | 2,500元/月 | 120*240 | 独享 |
| C7 | 文字广告 | 6,800元/月 | 限8字以内 | 独享 |
| C8 | 按钮广告 | 2,000元/月 | 468*60 | 独享 |
| C9 | 按钮广告 | 1,800元/月 | 468*60 | 独享 |
| 返回顶部 | ||||
| D区:测试进度页 | 点击显示/隐藏广告位置示意图 | |||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| D1 | 顶部Banner广告 | 1,000元/月 | 468*60 | 多家轮换* |
| 返回顶部 | ||||
| E区:IP查询页 | 点击显示/隐藏广告位置示意图 | |||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| E1 | 顶部Banner广告 | 1,000元/月 | 728*90 | 多家轮换* |
| E2 | 右上角文字广告 | 1,000元/月 | 84*90,限文字(五行七字) | 独享 |
| E3 | 右上滚动文字 | 800元/月 | 文字广告 | 独享 |
| E4 | 按钮广告 | 1,000元/月 | 220*70 | 独享 |
| E5 | 按钮广告 | 2,500元/月 | 150*600 | 独享 |
| 返回顶部 | ||||
| F区:新闻内页 | 点击显示/隐藏广告位置示意图 | |||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| F1 | 顶部Banner广告 | 1,000元/月 | 728*90 | 多家轮换* |
| F2 | 右上角文字广告 | 500元/月 | 84*90,限文字(五行七字) | 独享 |
| F3 | 右上滚动文字 | 500元/月 | 文字广告 | 独享 |
| F4 | 按钮广告 | 1,500元/月 | 300*250 | 独享 |
| F5 | 按钮广告 | 1,200元/月 | 300*250 | 独享 |
| 返回顶部 | ||||
| 其它位置广告 | ||||
| 编号 | 广告位置 | 价格 | 广告要求 | 备注 |
| H1 | 网络市场顶部广告条 | 1,000元/月 | 468×60 | 多家轮换* |
| H2 | 网络市场右上角图标广告 | 500元/月 | 120×60 | 独享 |
| H3 | 网络市场左侧推荐会员 | 800元/月 | 限公司名称 | |
| H4 | 网络市场左侧按钮广告 | 500元/月 | 150×40 | 独享 |
| H5 | 虚拟主机大全右侧广告条 | 400元/月 | 独享 | |
| H6 | Alexa查询页顶部广告条 | 1,000元/月 | 468×60 | 多家轮换* |
| H7 | Alexa查询页右上图标广告 | 800元/月 | 120×60 | 独享 |
| H8 | Alexa查询页中部文字 | 800元/月 | 25字以内 | 独享 |
| H9 | 更多测试点首屏横幅广告 | 1,200元/月 | 468×60 | 独享 |
| 其它未列广告位或有特殊要求广告请来电详谈! | ||||
|
注: |
||||
联 系 人:林和安
联系地址:香港威菲路道二至十号海都大厦十楼B-C室(点击查看地图)
联系电话:(852)2570 5478(香港) 13923701398(内地)
传 真:(852)2807 1799
E-mail:versalam@netvigator.com
深圳业务联系处:
联系人:涂先生
电话:0755-83073470 QQ:435257496
北京业务联系处:
联系人:陈先生
电 话:13426237873 QQ:3866806
汇款帐户:
开户银行:招商银行深圳星河世纪支行
帐号户名:韩荣华
银行卡号:6226097550378195
开户银行:招商银行北京方庄支行
帐号户名:陈志刚
银行卡号:6225880105000971





