您现在的位置:首页 -> 网速测试 -> 所有测试点平均速度统计[日]
网速测试
统计数据
  速度
  2   3   9   5,756.71Kbps
  2   3   10   6,151.81Kbps
  2   3   11   6,219.20Kbps
  2   3   12   9,330.07Kbps
  2   3   13   10,116.05Kbps
  2   3   14   8,560.63Kbps
  2   3   15   7,965.93Kbps
  2   3   16   9,650.81Kbps
  2   3   17   9,772.08Kbps
  2   3   18   10,304.80Kbps
  2   3   19   8,810.80Kbps
  2   3   20   8,273.66Kbps
  2   3   21   8,694.80Kbps
  2   3   22   10,541.03Kbps
  2   3   23   11,723.86Kbps
  2   4   0   11,714.39Kbps
  2   4   5   6,270.40Kbps
  2   4   6   33,069.84Kbps
  2   4   7   24,269.20Kbps
  2   4   8   14,045.34Kbps
  2   4   9   8,902.23Kbps
  2   4   10   6,743.45Kbps
  2   4   11   7,839.27Kbps
  2   4   12   18,051.39Kbps
所有测试点平均速度统计[日]
选择其它统计类型: 选择其它统计时间段:            
截止时间:

本统计为到截止时间24小时内每小时测试平均速度的统计,横向为小时,纵向为平均速度。

单个测试点统计 ]     [ 注册测试点 ]    [ 测试点登陆 ]    [ 关闭窗口 ]