网速测试
最后15秒的测试记录
| >> 刷新获取最新数据<< |
| 测试点所在地 | 测试点名称 | 最后测试者IP | 最后测试者所在地 | 最后测试时间 | 最后测试结果 | |
| 1 | 湖北省宜昌市 | 湖北三峡职业技术学院 | 222.42.40.* | 湖北省十堰市 | 23:02:39 | 715.4304Kbps |
| 2 | 上海市 市北机房 | 华擎中国FTP站点 | 183.163.6.* | 安徽省 | 23:02:39 | 494.1677Kbps |
| 3 | 广西省南宁市 | 三晶数据 | 125.70.57.* | 四川省成都市 | 23:02:38 | 386.9828Kbps |
| 4 | 四川省绵阳市 | 绵阳欣怡网络科技有限公司 | 118.124.144.* | 韩国 | 23:02:37 | 2797.23Kbps |
| 5 | 美国 | 通用网络 | 58.40.32.* | 上海市 | 23:02:37 | 113.0897Kbps |
| 6 | 广东省深圳市 | 润迅通信IDC | 119.136.72.* | 广东省 | 23:02:37 | 96.24094Kbps |
| 7 | 天津市 | 爱家商城 | 117.9.229.* | 天津市 | 23:02:37 | 737.8472Kbps |
| 8 | 广东省东莞市 | 大中华印艺网东莞 | 221.178.81.* | 重庆市 | 23:02:36 | 407.7004Kbps |
| 9 | 海南省海口市 | 海南职业技术学院网站 | 59.49.204.* | 海南省 | 23:02:36 | 3080.067Kbps |
| 10 | 北京市 | 世界网络北京测试点 | 222.240.87.* | 湖南省长沙市 | 23:02:35 | 1473.729Kbps |
| 11 | 北京市 | 大中华印艺网北京 | 61.163.163.* | 河南省淮阳市 | 23:02:35 | 14756.94Kbps |
| 12 | 山西省太原市 | 山西移动测试网站 | 221.205.65.* | 山西省太原市 | 23:02:34 | 1461.405Kbps |
| 13 | 黑龙江省哈尔滨市 | 亿林网络 | 219.155.168.* | 河南省 | 23:02:33 | 1041.83Kbps |
| 14 | 山东省青岛市 | 山东长宽信息服务有限公司 | 119.186.233.* | 韩国 | 23:02:30 | 2237.407Kbps |
| 15 | 广东省广州市 | e家宽 | 58.255.205.* | 广东省广州市 | 23:02:29 | 481.9031Kbps |
| 16 | 浙江省杭州市 | 杭州世导科技有限公司 | 124.90.20.* | 浙江省杭州市 | 23:02:29 | 1673.545Kbps |
| 17 | 香港特别行政区 | 大中华印艺网香港 | 221.126.77.* | 香港特别行政区HTHK网络 | 23:02:27 | 1346.983Kbps |
| 18 | 广西省南宁市 | 三晶数据 | 58.59.215.* | 广西壮族自治区南宁市 | 23:02:27 | 710.6833Kbps |
| 19 | 上海市 市北机房 | 华擎中国FTP站点 | 116.232.106.* | 上海市 | 23:02:25 | 1881.197Kbps |
| 20 | 山西省太原市 | 山西移动测试网站 | 183.184.160.* | 山西省太原市 | 23:02:25 | 121.7748Kbps |
|
[ 欢迎使用速度测试工具条 ] [ [ 推荐给朋友 ] [ 关闭窗口 ] |
|
|