网速测试
最后15秒的测试记录
| >> 刷新获取最新数据<< |
| 测试点所在地 | 测试点名称 | 最后测试者IP | 最后测试者所在地 | 最后测试时间 | 最后测试结果 | |
| 1 | 浙江省宁波市 | 创值互联-你值得信赖的域名主机服务商 | 122.229.82.* | 浙江省绍兴市 | 19:56:56 | 236.1027Kbps |
| 2 | 浙江省宁波市 | 象山穿行者户外俱乐部 | 122.224.21.* | 浙江省上虞市 | 19:56:55 | 699.0132Kbps |
| 3 | 上海市 市北机房 | 华擎中国FTP站点 | 218.82.17.* | 上海市 | 19:56:55 | 2690.691Kbps |
| 4 | 广东省深圳市 | 润迅通信IDC | 58.60.177.* | 广东省深圳市 | 19:56:54 | 983.7963Kbps |
| 5 | 广西壮族自治区玉林市 | 玉林天天网 | 222.83.128.* | 广西壮族自治区玉林市 | 19:56:54 | 860.1846Kbps |
| 6 | 黑龙江省哈尔滨市 | 亿林网络 | 113.237.34.* | 辽宁省辽阳市 | 19:56:54 | 319.5374Kbps |
| 7 | 云南省德宏芒市 | 德宏之窗 | 220.164.243.* | 云南省德宏市 | 19:56:54 | 585.3865Kbps |
| 8 | 上海市 | 上海晨阑数据技术有限公司 | 61.153.45.* | 浙江省 | 19:56:53 | 4940.941Kbps |
| 9 | 湖北省黄冈市 | 浠水网 | 123.85.114.* | 河南省郑州市 | 19:56:53 | 216.4057Kbps |
| 10 | 上海市 | 上海晨阑数据技术有限公司 | 116.224.20.* | 上海市 | 19:56:53 | 2443.203Kbps |
| 11 | 广西壮族自治区北海市 | 北海365网 | 121.31.151.* | 广西壮族自治区梧州市 | 19:56:53 | 23716.52Kbps |
| 12 | 云南省开远市 | 开远阿专 | 61.136.247.* | 湖北省孝感市 | 19:56:52 | 1200.836Kbps |
| 13 | 广西百色市 | 百色铁通南昆之光 | 113.106.218.* | 广西壮族自治区百色市 | 19:56:52 | 3033.088Kbps |
| 14 | 湖北省黄冈市 | 浠水网 | 123.85.114.* | 河南省郑州市 | 19:56:51 | 251.7677Kbps |
| 15 | 广东省深圳市 | 润迅通信IDC | 121.35.43.* | 广东省深圳市 | 19:56:51 | 1336.478Kbps |
| 16 | 福建省福州市 | 仁亚软件网 | 59.61.152.* | 福建省福州市 | 19:56:51 | 1089.699Kbps |
| 17 | 北京市 | 大中华印艺网北京 | 58.83.127.* | 宁夏回族自治区银川市 | 19:56:50 | 498.845Kbps |
| 18 | 安徽省合肥市 | 中国铁通安徽分公司 | 124.73.35.* | 安徽省合肥市 | 19:56:50 | 126.5634Kbps |
| 19 | 四川省成都市 | 西部数码虚拟主机全国10强 | 61.234.98.* | 广东省江门市 | 19:56:50 | 411.8983Kbps |
| 20 | 上海市 | 上海晨阑数据技术有限公司 | 119.185.143.* | 韩国 | 19:56:49 | 240.5326Kbps |
| 21 | 黑龙江省佳木斯市 | 唯一互联-智能双线 | 218.9.206.* | 黑龙江省哈尔滨 | 19:56:48 | 9652.071Kbps |
| 22 | 天津市 | 零刻数据 | 221.238.209.* | 天津市 | 19:56:48 | 1597.84Kbps |
| 23 | 山东省聊城市 | 聊城信息港 | 124.130.119.* | 山东省临沂市 | 19:56:48 | 1353.021Kbps |
| 24 | 福建省福州市 | 仁亚软件网 | 120.32.83.* | 福建省 | 19:56:48 | 1257.218Kbps |
| 25 | 北京市 | 世界网络北京测试点 | 222.91.222.* | 陕西省西安市 | 19:56:46 | 97.387Kbps |
| 26 | 江苏省苏州市 | 大中华印艺网-苏州市 | 114.223.219.* | 江苏省无锡市 | 19:56:46 | 88.43319Kbps |
| 27 | 上海市 市北机房 | 华擎中国FTP站点 | 61.153.45.* | 浙江省 | 19:56:46 | 2168.721Kbps |
| 28 | 山西省太原市 | 山西移动测试网站 | 60.223.82.* | 山西省晋中市 | 19:56:45 | 497.5742Kbps |
| 29 | 浙江省温州市 | 温州人家宽频 | 61.153.140.* | 浙江省宁波市 | 19:56:44 | 122.9745Kbps |
| 30 | 广东省深圳市 | 润迅通信IDC | 121.35.138.* | 广东省深圳市 | 19:56:44 | 1741.803Kbps |
| 31 | 广东省广州市 | e家宽 | 125.31.203.* | 广东省广州市 | 19:56:44 | 199.3463Kbps |
| 32 | 河北省石家庄 | 河北朗为数据通信有限公司 | 61.182.35.* | 河北省 | 19:56:42 | 461.9244Kbps |
| 33 | 河南省郑州市 | 河南九州互联 | 115.49.4.* | 河南省许昌市 | 19:56:42 | 1180.346Kbps |
| 34 | 广西壮族自治区玉林市 | 玉林天天网 | 222.83.128.* | 广西壮族自治区玉林市 | 19:56:42 | 1362.459Kbps |
| 35 | 北京市 | 世界网络北京测试点 | 114.217.117.* | 吉林省吉林市 | 19:56:42 | 415.8708Kbps |
| 36 | 广东省湛江市 | 乐游365在线 | 211.147.186.* | 广东省湛江市 | 19:56:42 | 572.8627Kbps |
| 37 | 福建省厦门市 | 厦门海盟科技有限公司 | 218.6.37.* | 福建省龙岩市 | 19:56:42 | 2560.241Kbps |
| 38 | 北京市 | 大中华印艺网北京 | 124.200.10.* | 山西省太原市 | 19:56:41 | 2608.258Kbps |
| 39 | 吉林省长春市 | 吉林省高技术产业网 | 122.139.17.* | 吉林省长春市 | 19:56:41 | 1012.908Kbps |
| 40 | 黑龙江省哈尔滨市 | 亿林网络 | 221.8.29.* | 吉林省长春市 | 19:56:41 | 888.9725Kbps |
|
[ 欢迎使用速度测试工具条 ] [ [ 推荐给朋友 ] [ 关闭窗口 ] |